※記事内には広告が含まれています
【製薬会社36社 収入事情 まる分かり!】年収、日当、年収推移など一気にチェック!
このページは『製薬会社のお金』に関するまとめです。
福利厚生に関してはこちらの記事をご覧ください。
順位 | 会社名 | 年収(万円) | 年収の伸び(万円) 2021⇒2022年 | 日当額 (円) |
---|---|---|---|---|
1位 | 中外製薬 | 1,156万円 | +56 | ゼロ |
2位 | 武田薬品 | 1,105万円 | +29 | 2,500 |
3位 | 第一三共 | 1,095万円 | -21 | 2,000 |
4位 | アステラス | 1,064万円 | +13 | 2,600 |
5位 | 大塚製薬 | 1,045*万円 ※大塚HDの公表額 | +13 | 2,400 |
6位 | 小野薬品 | 947万円 | +10 | 2,400 |
7位 | エーザイ | 920万円 | -122 | 2,900 |
8位 | 住友ファーマ | 902万円 | +6 | ゼロ |
9位 | 塩野義 | 857万円 | -45 | 2,300 |
10位 | JCRファーマ | 888万円 | +22 | – |
11位 | 協和キリン | 885万円 | +8 | 3,600 |
12 | 参天製薬 | 851万円 | +25 | 3,800 |
13 | 田辺三菱 | 846万円 | – | 1,000 |
14 | ツムラ | 835万円 | +46 | 2,800 |
15 | マルホ | 833万円 | – | 2,800 |
16 | 日本新薬 | 806万円 | +10 | 2,700 |
17 | 持田製薬 | 805 | +15 | 2,100 |
18 | 鳥居薬品 | 805 | +15 | 2,100 |
19 | 科研製薬 | 798 | +11 | 1,700 |
20 | 大幸薬品 | 764 | -196 | ゼロ |
21 | あすか製薬 | 760 | 0 | ゼロ |
22 | ロート製薬 | 757 | +37 | ゼロ |
23 | 興和 | 750 | +62 | 2,500 |
24 | キッセイ薬品 | 748 | -6 | 2,300 |
25 | アース製薬 | 741 | +96 | ゼロ |
26 | 佐藤製薬 | 734 | -15 | ゼロ |
27 | ゼリア新薬 | 707 | +4 | 2,700 |
28 | 小林製薬 | 701 | +20 | ゼロ |
29 | 日本ケミファ | 690 | – | ゼロ |
30 | 久光製薬 | 680 | +16 | 2,800 |
31 | 日医工 | 675 | – | ゼロ |
32 | 千寿製薬 | 674 | +1 | ゼロ |
33 | ニプロ | 658 | +121 | ゼロ |
34 | 東和薬品 | 649 | -2 | ゼロ |
35 | 沢井製薬 | 606 | +2 | ゼロ |
36 | 扶桑薬品 | 567 | +7 | ゼロ |
福利厚生のなかでも、一番金額が大きくて大事なのが『住宅補助』!
まずはここからチェックしていきましょう!